1 / 5
| GUARANTEED ANALYSIS | |
| Crude Protein (min) | 60% |
| Crude Fat (max) | 5.5% |
| Crude Ash (max) | 1.0% |
| Moisture (max) | 18% |
| GUARANTEED ANALYSIS | |
| Crude Protein (min) | 32% |
| Crude Fat (max) | 1.0% |
| Crude Ash (max) | 12.0% |
| Moisture (max) | 18% |
| GUARANTEED ANALYSIS | |
| Crude Protein (min) | 20% |
| Crude Fat (max) | 0.5% |
| Crude Ash (max) | 2.0% |
| Moisture (max) | 16% |
| GUARANTEED ANALYSIS | |
| Crude Protein (min) | 26% |
| Crude Fat (max) | 2.8% |
| Crude Ash (max) | 4.0% |
| Moisture (max) | 20% |



